|  | 
	| 10-14-02 Song | 
	| 3-14-18 melody with triplets | 
	| 4-18-07 Short Bell Melody | 
	| 4-8-02 melody | 
	| 6-24-07 chords | 
	| 6-26-03 First Try | 
	| 6-27-03 Second Try | 
	| 7-1-07 Tune | 
	| 7-11-02 Yellowstone | 
	| 7-19-02 Colorado Springs To Boulder | 
	| 9-22-16 Melody derived from chordal then scalar tone matrix | 
	
	| A Month Ahead | 
	| Accented 7 against 5 | 
	
	| Acpala | 
	| Aerobatic | 
	
	| Always You Come Home | 
	| An everchanging idea | 
	| Angled And Mitred | 
	
	| Appalled After Lunch | 
	| As Summer Blows Away | 
	
	| As Viewed By Eagles | 
	| Ascending P5 intervals, down fold two octaves every 4 notes | 
	| Ascending P5s, one  down fold by 3 octaves | 
	
	| Askew | 
	
	| Baby's Waltz | 
	
	| Balanced Dancing | 
	| Balanced Dancing - mp3 performance | 
	
	| Base Runner | 
	
	| Beautiful Chains | 
	
	| Beauty Bells | 
	| Begun | 
	| Begun Again | 
	
	| Believe In Miracles | 
	| Bembe Shango (130 bpm) | 
	
	| Bleak Slopes | 
	
	| Blue Idea 11/24/97 | 
	| Blues 8-9-07 | 
	
	| Bonus Days | 
	
	| Braided Cascades | 
	
	| Bubble Wall | 
	| By Ear | 
	| C triad close position in Octave 4 | 
	| Caught in Currents | 
	
	| Changed Life | 
	| Clear | 
	| Comparsa | 
	| Complete minor cycle Perfect 5th descending | 
	| Cool 200 - Cymbal | 
	| Cool 200 - Hi Hat and Tom Tom | 
	| Cool 200 - Shekere | 
	| Cool 200 - Timbales | 
	| Cool 300 | 
	
	| Crab's March | 
	| Crossroads Demo 1-26-06 | 
	| Cycles of 5th descending | 
	
	| Dancing Amid Stars | 
	
	| Dark July | 
	
	| David's City | 
	
	| Deep Breaths Only | 
	| Deliberate | 
	
	| Demo 11/18/97 | 
	| Demo for Joseph | 
	
	| Distracted | 
	
	| Ditch Leaper | 
	| Dodgeball | 
	| Doidice Tonematrix  improvisation | 
	
	| Droll | 
	| Dununha variation | 
	
	| Early Toddle | 
	| Earthly Beauty | 
	
	| Easy Hop | 
	| Eiderdown Line (10/7/00) | 
	| Eight bar idea 2-27-07 | 
	| Eight Measures 2-22-10 | 
	
	| Eruption | 
	| Evening 3/31/01 | 
	| Example 2-15-2010 | 
	| Example 8-12-25 | 
	| Example piece 7-7-06 | 
	| Exercise on G7,G7,A7,B7 | 
	| Experiment of the Day: 12-20-2012 | 
	
	| Explore Again | 
	| Extended Chord Progressioon  7-3-2022; 6:48:26 PM | 
	| Found Inside The Wood | 
	| Four fresh new chords | 
	
	| Freeze Tag | 
	| Fresh melody 2-1-06 | 
	
	| Full Deflection | 
	| Full Swing | 
	| Garden Dream Walk | 
	| Ghost Limbs | 
	
	| Gold Light | 
	
	| Great Divisions | 
	| Green Shoot | 
	
	| Greetings | 
	
	| Gun Metal Skies | 
	
	| Half Bell | 
	| Half Bell - rhythm part | 
	
	| Happy Rain | 
	| Harmony 1-30-2011 | 
	| Hi-Hat and Ride | 
	
	| Hiding From Headlights | 
	| Hip Wiggle | 
	| Hip Wiggle - rhythm part | 
	
	| Hobby Horse | 
	
	| I Know That I Can't Agree | 
	| Idea 2-16-2010 | 
	| Idea 2-19-2010 | 
	| Idea 3-8-06 | 
	| Ideas from Bird's Yardbird Suite over random harmony | 
	
	| Improv from 8/19/96 | 
	| Improv On Blue Daniel changes | 
	| Improv on Blue Daniel Changes (swung) | 
	| Improvisation 4/21/00 | 
	| Improvisation on Giant Steps | 
	
	| Improvisation: All In C #1 | 
	
	| Improvisation: All In C #2 | 
	| instant septuplets 12-8-05 | 
	
	| Jaunty | 
	| Jet Lag | 
	
	| July Idylic | 
	
	| Krasp Kraspson | 
	| Labor Days | 
	
	| Lake Of Wonders | 
	| Last idea 4-14-07 | 
	
	| Late Arrival | 
	
	| Late With Bugs | 
	| Life Too Short | 
	
	| Light In Darkness | 
	
	| Limpet | 
	
	| Luck Smiles | 
	| Mahjong | 
	| Mandjiani | 
	
	| May 19th Blues | 
	
	| Melodious Thunk | 
	| Melody 12-13-05 (4th of the day) | 
	| Melody 3-14-2018 via TM | 
	| Melody 4-27-2009 | 
	| Melody on Nigel's chords | 
	| Metallic Mboshi | 
	| Minor 3rd example | 
	| Minor melody 1-26-06 | 
	| Minor Melody 2-21-12 | 
	| Mixed Chord and Scale Tone Meody 7-3-2022; 6:06:51 PM | 
	
	| Nameless Sorrows | 
	
	| New 1/1/97 Irregular | 
	
	| New 1/1/97 The first | 
	
	| New 1/1/97 The second | 
	
	| New 1/1/97 The third | 
	
	| New 1/11/97 Improv on Fall | 
	
	| New 1/11/97 The first | 
	
	| New 1/4/98 | 
	
	| New 1/6/97 | 
	
	| New 1/7/97 | 
	
	| New 10/30/96 | 
	
	| New 11/20/97 | 
	
	| New 11/21/96 | 
	| New 12/15/00 | 
	| New 12/2/00 | 
	
	| New 12/30/96 | 
	| New 2/20/00 | 
	| New 2/23/00 | 
	| New 4/23/00 The second | 
	
	| New 4/24/99 | 
	
	| New 5/12/98 | 
	| New 6/11/01 | 
	
	| New 6/17/99 | 
	
	| New 6/29/98 | 
	| New 7-26-2010 | 
	| New 7-27-2010 | 
	
	| New 7/1/98 | 
	
	| New 7/1/99 | 
	
	| New 7/17/99 | 
	| New 8/16/00 | 
	
	| New Moves | 
	| Newly composed self-varying Tunetext idea | 
	
	| Nice one 11/3/96 | 
	| No Guide | 
	| Odd Harmony 7-29-2007 | 
	| Old And Forgotten | 
	| Old, Remembering the Young | 
	
	| One Still Moment | 
	| Out Of The Tunnel | 
	| Own Time | 
	| P5  intervals ascending, fold down octave after each pair | 
	| Play  F7sus,G7,E7sus,Gb7,C7sus,D7,Db7sus,Eb7 | 
	| Play Near Battle | 
	
	| Porpoising | 
	| Publish a tonematrix button | 
	| Pulled Into The Car | 
	
	| Quick And Slow Poets | 
	| Quintuples and Triplets | 
	| RealTime - rhythm part | 
	| RealTime 9/15/00 | 
	| Restored In Parts | 
	| Rhumba 8/25/00 | 
	
	| Rhumba Columbia | 
	
	| Room Sitting | 
	| Rub two chords together | 
	| Running 8/27/00 | 
	| Score Beginning 1-19-2010 | 
	
	| Seattle Software Song | 
	
	| Secret Motions | 
	
	| Seek | 
	
	| Self Arrest | 
	| Sequential 11-19-15 | 
	| Seriously Deadly | 
	| Seventh chords on all roots of C Major in strongest sounding | 
	| Short Melody on Bmi7-E6-AMA7 | 
	| Shuffle #1 | 
	| Skewed 2nd and Darker  7-3-2022; 5:54:48 PM | 
	
	| Skidding Home | 
	
	| Sleep Wanted | 
	| Slippery Eel Near Blues | 
	
	| Slipping Past Cypress | 
	| Slow Melody 2-23-2010 | 
	
	| Slow Turns | 
	| Small Tune 7-24-2007 | 
	| Song 6-29-06 | 
	| Song 7-4-06 | 
	
	| St. Val's | 
	| Starting Idea  7-3-2022; 5:49:07 PM | 
	| Straighten Crooked Paths | 
	| Strange Harmony 7-17-07 | 
	
	| Striding Up Si | 
	| Stroke of Midnight | 
	
	| Stumblebum | 
	| Summer Grown, Winter Grown | 
	
	| Tangled | 
	
	| The Grand Tour | 
	
	| The Shell Cracks Now | 
	
	| They've Disappeared | 
	
	| This Enigma | 
	| This is Mine Now | 
	
	| Three Parts | 
	
	| Three Vox | 
	
	| Thresher's Blade | 
	| Timeline | 
	| TM Idea 9-22-16 | 
	| TM variations for Together | 
	| Toddler's Song | 
	
	| Together | 
	| Tonematrix  1-1-2019; 11:31:49 AM | 
	| Tonematrix  1-1-2019; 11:38:18 AM | 
	| Tonematrix  1-1-2019; 12:15:49 PM | 
	| Tonematrix  1-1-2019; 12:29:14 PM | 
	| Tonematrix  1-10-2012; 2:43:01 AM | 
	| Tonematrix  1-14-2020; 9:13:03 PM | 
	| Tonematrix  1-2-2012; 11:09:30 PM | 
	| Tonematrix  1-2-2012; 11:46:08 PM | 
	| Tonematrix  1-2-2012; 3:29:19 PM by David Luebbert | 
	| Tonematrix  1-2-2012; 3:31:53 PM by David Luebbert | 
	| Tonematrix  1-2-2012; 5:42:30 PM | 
	| Tonematrix  1-22-2018; 10:06:50 PM | 
	| Tonematrix  1-30-2022; 11:43:01 PM | 
	| Tonematrix  1-6-2012; 11:30:38 PM | 
	| Tonematrix  10-1-2022; 3:17:12 PM | 
	| Tonematrix  10-1-2022; 3:26:45 PM | 
	| Tonematrix  10-2-2021; 9:40:08 PM | 
	| Tonematrix  10-21-2022; 11:47:49 PM | 
	| Tonematrix  10-21-2022; 11:49:21 PM | 
	| Tonematrix  10-22-2022; 10:50:59 PM | 
	| Tonematrix  10-26-2013; 12:34:37 PM | 
	| Tonematrix  10-26-2013; 12:38:07 PM | 
	| Tonematrix  10-26-2013; 12:41:38 PM | 
	| Tonematrix  10-26-2013; 1:02:14 PM | 
	| Tonematrix  10-26-2021; 12:57:14 AM | 
	| Tonematrix  10-6-2025; 9:55:47 AM | 
	| Tonematrix  11-1-2016; 12:21:49 AM | 
	| Tonematrix  11-1-2016; 12:28:41 AM | 
	| Tonematrix  11-11-2018; 12:35:46 AM | 
	| Tonematrix  11-17-2018; 5:28:14 PM | 
	| Tonematrix  11-3-2013; 9:25:19 AM | 
	| Tonematrix  12-12-2018; 11:57:36 PM | 
	| Tonematrix  12-13-2018; 12:07:03 AM | 
	| Tonematrix  12-14-2018; 1:02:06 AM | 
	| Tonematrix  12-4-2021; 11:04:38 PM | 
	| Tonematrix  12-4-2021; 11:19:12 PM | 
	| Tonematrix  12-7-2021; 5:15:00 PM | 
	| Tonematrix  12-7-2021; 5:59:58 PM | 
	| Tonematrix  12-7-2021; 6:08:48 PM | 
	| Tonematrix  12-7-2021; 6:12:11 PM | 
	| Tonematrix  12-8-2021; 9:20:26 PM | 
	| Tonematrix  12-8-2021; 9:25:05 PM | 
	| Tonematrix  12-8-2021; 9:27:58 PM | 
	| Tonematrix  12-8-2021; 9:32:29 PM | 
	| Tonematrix  12-8-2021; 9:34:05 PM | 
	| Tonematrix  2-11-2022; 11:00:12 PM | 
	| Tonematrix  2-11-2022; 11:03:38 PM | 
	| Tonematrix  2-11-2022; 11:07:06 PM | 
	| Tonematrix  2-11-2022; 11:07:55 PM | 
	| Tonematrix  2-11-2022; 11:09:56 PM | 
	| Tonematrix  2-11-2022; 11:16:46 PM | 
	| Tonematrix  2-11-2022; 11:26:04 PM | 
	| Tonematrix  2-11-2022; 11:34:11 PM | 
	| Tonematrix  2-14-2023; 10:16:26 AM | 
	| Tonematrix  2-15-2023; 11:30:12 AM | 
	| Tonematrix  2-15-2023; 11:32:34 AM | 
	| Tonematrix  2-15-2023; 11:36:44 AM | 
	| Tonematrix  2-15-2023; 11:43:40 AM | 
	| Tonematrix  2-16-2023; 1:28:24 AM | 
	| Tonematrix  2-16-2023; 1:30:28 AM | 
	| Tonematrix  2-26-2018; 11:47:19 PM | 
	| Tonematrix  2-26-2018; 11:54:52 PM | 
	| Tonematrix  2-3-2025; 4:35:32 AM | 
	| Tonematrix  2-6-2020; 12:33:57 AM | 
	| Tonematrix  2-6-2020; 12:37:52 AM | 
	| Tonematrix  2-6-2022; 10:04:09 PM | 
	| Tonematrix  2-6-2022; 10:13:37 PM | 
	| Tonematrix  2-6-2022; 10:58:16 PM | 
	| Tonematrix  2-6-2022; 11:10:33 PM | 
	| Tonematrix  2-6-2022; 9:49:14 PM | 
	| Tonematrix  2-6-2022; 9:56:44 PM | 
	| Tonematrix  2-7-2019; 10:49:17 PM | 
	| Tonematrix  2-7-2019; 10:54:15 PM | 
	| Tonematrix  2-7-2019; 11:02:38 PM | 
	| Tonematrix  2-7-2019; 11:07:38 PM | 
	| Tonematrix  2-7-2019; 11:18:21 PM | 
	| Tonematrix  2-9-2023; 10:43:18 PM | 
	| Tonematrix  3-12-2019; 9:58:18 PM | 
	| Tonematrix  3-13-2019; 11:09:30 PM | 
	| Tonematrix  3-13-2019; 11:32:09 PM | 
	| Tonematrix  3-14-2020; 7:44:59 PM | 
	| Tonematrix  3-14-2020; 7:54:36 PM | 
	| Tonematrix  3-14-2020; 8:08:04 PM | 
	| Tonematrix  3-19-2020; 1:30:17 AM | 
	| Tonematrix  3-21-2018; 1:33:04 AM | 
	| Tonematrix  3-21-2018; 1:49:16 AM | 
	| Tonematrix  3-22-2018; 11:10:00 PM | 
	| Tonematrix  3-23-2025; 7:48:17 AM | 
	| Tonematrix  3-26-2020; 5:37:05 PM | 
	| Tonematrix  3-6-2023; 11:23:00 PM | 
	| Tonematrix  3-6-2023; 11:42:35 PM | 
	| Tonematrix  3-6-2023; 11:43:46 PM | 
	| Tonematrix  3-6-2023; 11:45:53 PM | 
	| Tonematrix  3-6-2023; 11:47:22 PM | 
	| Tonematrix  3-7-2023; 12:13:00 AM | 
	| Tonematrix  3-7-2023; 1:13:50 AM | 
	| Tonematrix  3-7-2023; 1:17:30 AM | 
	| Tonematrix  4-1-2020; 11:46:30 AM | 
	| Tonematrix  4-13-2025; 4:44:23 PM | 
	| Tonematrix  4-13-2025; 4:46:43 PM | 
	| Tonematrix  4-15-2020; 10:41:08 PM | 
	| Tonematrix  4-2-2019; 11:53:25 PM | 
	| Tonematrix  4-3-2019; 10:47:00 AM | 
	| Tonematrix  4-5-2015; 2:34:33 PM | 
	| Tonematrix  4-7-2015; 8:17:05 PM | 
	| Tonematrix  4-7-2025; 11:55:52 PM | 
	| Tonematrix  4-8-2023; 6:45:14 PM | 
	| Tonematrix  4-8-2023; 6:49:04 PM | 
	| Tonematrix  4-8-2023; 6:49:44 PM | 
	| Tonematrix  4-8-2023; 6:53:29 PM | 
	| Tonematrix  4-8-2023; 6:54:44 PM | 
	| Tonematrix  5-11-2023; 7:25:03 PM | 
	| Tonematrix  5-13-2020; 12:30:38 PM | 
	| Tonematrix  5-13-2020; 9:32:41 PM | 
	| Tonematrix  5-14-2022; 11:02:23 AM | 
	| Tonematrix  5-17-2023; 9:30:20 PM | 
	| Tonematrix  5-17-2025; 12:02:36 AM | 
	| Tonematrix  5-17-2025; 12:23:32 AM | 
	| Tonematrix  5-18-2021; 10:01:17 AM | 
	| Tonematrix  5-18-2021; 9:57:02 AM | 
	| Tonematrix  5-6-2025; 1:41:52 AM | 
	| Tonematrix  5-9-2025; 9:12:21 PM | 
	| Tonematrix  6-14-2013; 10:14:37 PM | 
	| Tonematrix  6-14-2013; 8:30:05 PM | 
	| Tonematrix  6-14-2018; 10:43:09 PM | 
	| Tonematrix  6-14-2018; 10:48:37 PM | 
	| Tonematrix  6-14-2018; 10:53:01 PM | 
	| Tonematrix  6-14-2018; 10:56:19 PM | 
	| Tonematrix  6-14-2018; 10:58:37 PM | 
	| Tonematrix  6-14-2018; 11:00:40 PM | 
	| Tonematrix  6-14-2018; 11:06:45 PM | 
	| Tonematrix  6-14-2018; 11:12:55 PM | 
	| Tonematrix  6-14-2018; 11:16:55 PM | 
	| Tonematrix  6-14-2018; 11:30:02 PM | 
	| Tonematrix  6-15-2013; 10:18:28 PM | 
	| Tonematrix  6-15-2013; 10:21:40 PM | 
	| Tonematrix  6-15-2013; 9:37:08 PM | 
	| Tonematrix  6-16-2013; 7:59:25 AM | 
	| Tonematrix  6-26-2017; 11:08:02 AM | 
	| Tonematrix  6-26-2017; 11:36:38 AM | 
	| Tonematrix  6-29-2023; 9:20:44 PM | 
	| Tonematrix  6-29-2023; 9:26:07 PM | 
	| Tonematrix  6-30-2017; 8:09:10 PM | 
	| Tonematrix  6-5-2025; 11:32:16 PM | 
	| Tonematrix  6-6-2025; 12:44:00 AM | 
	| Tonematrix  6-6-2025; 12:54:27 AM | 
	| Tonematrix  7-15-2013; 6:14:48 PM | 
	| Tonematrix  7-18-2017; 8:29:52 AM | 
	| Tonematrix  7-31-2018; 4:53:39 PM | 
	| Tonematrix  8-17-2025; 9:16:19 AM | 
	| Tonematrix  8-18-2022; 12:51:07 PM | 
	| Tonematrix  8-19-2017; 5:10:18 PM | 
	| Tonematrix  8-20-2013; 6:56:46 PM | 
	| Tonematrix  8-20-2013; 7:03:49 PM | 
	| Tonematrix  8-20-2013; 7:05:57 PM | 
	| Tonematrix  8-20-2013; 7:06:49 PM | 
	| Tonematrix  8-20-2013; 7:10:34 PM | 
	| Tonematrix  8-20-2013; 7:11:39 PM | 
	| Tonematrix  8-23-2025; 1:10:33 AM | 
	| Tonematrix  8-23-2025; 1:13:37 AM | 
	| Tonematrix  8-23-2025; 1:15:10 AM | 
	| Tonematrix  8-23-2025; 1:17:06 AM | 
	| Tonematrix  8-23-2025; 1:18:36 AM | 
	| Tonematrix  8-23-2025; 1:22:21 AM | 
	| Tonematrix  8-23-2025; 1:25:31 AM | 
	| Tonematrix  8-23-2025; 1:27:09 AM | 
	| Tonematrix  8-23-2025; 1:29:01 AM | 
	| Tonematrix  8-23-2025; 1:35:37 AM | 
	| Tonematrix  8-24-2017; 10:38:55 AM | 
	| Tonematrix  8-24-2017; 11:54:13 AM | 
	| Tonematrix  8-24-2017; 11:59:51 AM | 
	| Tonematrix  8-24-2017; 12:04:00 PM | 
	| Tonematrix  8-24-2017; 12:06:04 PM | 
	| Tonematrix  8-24-2022; 4:00:30 PM | 
	| Tonematrix  8-24-2022; 4:11:41 PM | 
	| Tonematrix  8-24-2022; 4:15:35 PM | 
	| Tonematrix  8-24-2022; 4:20:07 PM | 
	| Tonematrix  8-24-2022; 4:24:07 PM | 
	| Tonematrix  8-24-2022; 4:29:17 PM | 
	| Tonematrix  8-24-2022; 9:08:05 PM | 
	| Tonematrix  8-24-2022; 9:15:10 PM | 
	| Tonematrix  8-24-2022; 9:20:41 PM | 
	| Tonematrix  8-24-2022; 9:37:19 PM | 
	| Tonematrix  8-25-2023; 5:12:56 PM | 
	| Tonematrix  8-26-2025; 12:19:33 PM | 
	| Tonematrix  8-5-2023; 3:52:11 PM | 
	| Tonematrix  9-10-2025; 1:42:53 AM | 
	| Tonematrix  9-16-2021; 10:05:19 PM | 
	| Tonematrix  9-2-2022; 8:50:29 PM | 
	| Tonematrix  9-2-2022; 8:52:59 PM | 
	| Tonematrix  9-2-2022; 9:21:51 PM | 
	| Tonematrix  9-21-2019; 11:00:57 AM | 
	| Tonematrix  9-21-2019; 9:26:58 AM | 
	| Tonematrix  9-22-2016; 6:06:46 PM | 
	| Tonematrix  9-22-2016; 6:26:44 PM | 
	| Tonematrix  9-25-2018; 1:00:44 AM | 
	| Tonematrix  9-29-2022; 11:55:25 PM | 
	| Tonematrix  9-4-2017; 11:24:41 AM | 
	| Tonematrix  9-4-2022; 11:00:10 PM | 
	| Tonematrix  9-6-2017; 10:34:32 PM | 
	| Tonematrix  9-8-2019; 9:37:44 AM | 
	| Tonematrix  9-9-2017; 12:05:19 AM | 
	| Tonematrix  9-9-2017; 2:40:49 PM - mi6 exercise | 
	| Tonematrix  9-9-2025; 11:17:54 PM | 
	| Tonematrix  9-9-2025; 11:21:09 PM | 
	| Tonematrix  9-9-2025; 11:29:21 PM | 
	| Tonematrix  9-9-2025; 8:32:03 PM | 
	| Tonematrix  9-9-2025; 8:32:04 PM | 
	| Tonematrix 1-30-2022; 11:43:01 PM  - v2 | 
	| Tonematrix 1-30-2022; 11:43:01 PM - v3 | 
	| Tonematrix 1-30-2022; 11:43:01 PM - v4 | 
	| Tonematrix improv on Fall changes | 
	| Tonematrix submitted 1-2-2012; 1:22:52 AM by David Luebbert | 
	| Tonematrix submitted 1-2-2012; 1:25:26 AM by David Luebbert | 
	| Tonematrix submitted 1-2-2012; 1:32:22 AM by David Luebbert | 
	| Tonematrix submitted 1-2-2012; 1:57:22 AM by David Luebbert | 
	| Tonematrix submitted 1-2-2012; 3:39:09 PM by David Luebbert | 
	| Tonematrix submitted 12-24-2011; 12:51:52 AM by David Luebbert | 
	| Tonematrix submitted 12-31-2011; 8:59:35 PM by David Luebbert | 
	| Tonematrix test | 
	| Tonerow  7-1-2017; 8:55:57 PM | 
	
	| Tripwire | 
	
	| Tumbler | 
	| Tune 1-18-2010 | 
	| Tune 1-18-2010 part ii | 
	| Tune 7-29-07 | 
	| Tune 9-15-2007 | 
	| Tunetext "factory" that varies "Row Row Row Your Boat" | 
	| Tunetext "variation factory" for  "Row Row Row Your Boat" | 
	| Tunetext Posted as sound | 
	
	| Unbounded Confidence | 
	
	| Unreasonable Heart | 
	
	| Visitation Hours | 
	
	| Walking Around The Mystery | 
	| While Visiting | 
	| Whispy melody 12-18-05 | 
	
	| Wild Surmises | 
	| Workscore 12-13-05 (12 minute wonder) | 
	| Workscore 12-13-05 (Haitian Ibo Seconde-Bumba Family) | 
	| Workscore 12-13-05 (third of the day) | 
	| Workscore 12-13-05(12 minute wonder) swung | 
	| Workscore 12-9-05 | 
	| Workscore 8-26-25 | 
	| Workscore Composition 10-20-23 | 
	| Workscore Submission 11-28-05 | 
	| Year To Year | 
	
	| Year's End | 
	
	| Yearn | 
	
	| Yours To Name |